|
Naam | Haar ter Gerrit Jan | |
Prefix | ter | |
Geboren | 5 feb 1843 | Weerselo (Ov) |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 16 feb 1919 | Zenderen (Borne Ov) |
|
||
Persoon-ID | I110 | ter Haar-Lendering | ter Haar |
Laatst gewijzigd op | 25 feb 2014 |
Vader | Haar ter Hermannus, geb. 15 feb 1809, Deldenerbroek (Ambt Delden) , ovl. 15 dec 1892, Weerselo (Ov) (Leeftijd 83 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Houwer Maria, geb. 25 dec 1819, ovl. 11 Mei 1907 (Leeftijd 87 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 13 apr 1842 | Weerselo (Ov) |
Gezins-ID | F1360343267 | Gezinsblad |
Gezin 1 | Nijhof Hermina, geb. 23 feb 1852, Borne (Ov) , ovl. 16 jan 1883, Borne (Ov) (Leeftijd 30 jaren) | |||||||
Getrouwd | 6 aug 1878 | Borne (Ov) | ||||||
Type: RK | ||||||||
|
||||||||
Gescheiden | 1883 | Borne (Ov) | ||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 18 aug 2013 | |||||||
Gezins-ID | F1358851806 | Gezinsblad |
Gezin 2 | Tusveld Berendina, geb. 10 Mrt 1843, Borne (Ov) , ovl. 24 apr 1897, Borne (Ov) (Leeftijd 54 jaren) | |||
Getrouwd | 23 aug 1884 | Borne (Ov) | ||
Type: Kerkelijk | ||||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 22 jun 2013 | |||
Gezins-ID | F1358851807 | Gezinsblad |
Gezin 3 | Koelen Johanna, geb. 19 dec 1860, Borne (Ov) , ovl. 7 jan 1915, Zenderen (Borne Ov) (Leeftijd 54 jaren) | |||||||
Getrouwd | 26 Mei 1899 | Borne (Ov) | ||||||
Type: RK | ||||||||
|
||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 26 jun 2014 | |||||||
Gezins-ID | F1358851808 | Gezinsblad |
Gebeurteniskaart |
|
|||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad : Gemeente : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Documenten 1800-1900 | Geboorte akte Gerrit Jan ter Haar Geboorte akte Gerrit Jan ter Haar zn van Hermannus ter Haar en Maria Houwer, opgemaakt 1843 te Weerselo |