|
Naam | Haer ter Antonius | |
Prefix | ter | |
Geboren | 19 Mrt 1792 | Almelo |
Gedoopt | 26 Mrt 1792 | Almelo |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | Emlichheim (Dld) | |
Persoon-ID | I1172 | ter Haar-Lendering |
Laatst gewijzigd op | 10 jan 2015 |
Vader | Haer ter Joannes, geb. 15 feb 1754, Almelo , ovl. 29 jan 1810, Almelo (Leeftijd 55 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Stevens Catharina, geb. 1755, Vriezenveen , ovl. 8 feb 1835, Almelo (Leeftijd 80 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 20 nov 1778 | Tubbergen |
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F1360583553 | Gezinsblad |
Gezin | Schutten Euphemia, geb. 8 Mrt 1778, Emlichheim (Dld) , ovl. 2 Mrt 1844, Emlichheim (Dld) (Leeftijd 66 jaren) | |||||||||||
Getrouwd | 9 feb 1811 | Emlichheim (Dld) | ||||||||||
Type: RK | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 14 mrt 2023 | |||||||||||
Gezins-ID | F1360583662 | Gezinsblad |
Aantekeningen |
|