|
Naam | Haar ter Joannes | |
Prefix | ter | |
Roepnaam | Jannes | |
Gedoopt | 7 jun 1789 | Hengelo (Ov) |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 21 nov 1855 | Hengelo (Ov) |
Persoon-ID | I1592 | ter Haar-Lendering | ter Haar |
Laatst gewijzigd op | 19 feb 2014 |
Vader | Haar ter Johannes, ged. 2 jan 1761, Hengelo (Ov) , ovl. 25 Mei 1831, Hengelo (Ov) (Leeftijd ~ 69 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Horst ter Berendina, ged. 8 sep 1757, Hengelo (Ov) , ovl. 2 aug 1817, Hengelo (Ov) (Leeftijd ~ 59 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 13 jul 1788 | Hengelo (Ov) |
Gezins-ID | F1360583796 | Gezinsblad |
Gezin 1 | Hassink Geertruida, geb. 10 jun 1786, Hengelo (Ov) , ovl. 6 jan 1827, Hengelo (Ov) (Leeftijd 40 jaren) | |||||||||
Getrouwd | 25 Mei 1815 | Hengelo (Ov) | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 feb 2014 | |||||||||
Gezins-ID | F1360583808 | Gezinsblad |
Gezin 2 | Morsche ter Maria, geb. 1 nov 1800, Enter (Ov) , ovl. 20 apr 1856, Hengelo (Ov) (Leeftijd 55 jaren) | |||||||||
Getrouwd | 19 sep 1828 | Hengelo (Ov) | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 19 feb 2014 | |||||||||
Gezins-ID | F1360583814 | Gezinsblad |