|
Naam | Lendering Antonius | |
Roepnaam | Teunis | |
Geboren | 11 Mrt 1773 | Wehl (Gld) |
Gedoopt |
|
|
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 23 jun 1848 | Wehl (Gld) |
Persoon-ID | I191 | ter Haar-Lendering | Lendering |
Laatst gewijzigd op | 30 mrt 2014 |
Vader | Lendering Antonius, geb. 6 aug 1741, Wehl (Gld) , ovl. 15 nov 1811, Wehl (Gld) (Leeftijd 70 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Beemen van Anna Maria, geb. 1743, Wehl (Gld) , ovl. 21 feb 1818, Wehl (Gld) (Leeftijd 75 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 28 Okt 1770 | Didam |
Gezins-ID | F1360583346 | Gezinsblad |
Gezin 1 | Jansen Joanna, geb. 1777, Gendringen , ovl. 28 nov 1812, Zeddam (Leeftijd 35 jaren) | |||||||
Getrouwd | 27 apr 1804 | Wehl | ||||||
Type: kerkelijk | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 16 mrt 2014 | |||||||
Gezins-ID | F1360583390 | Gezinsblad |
Gezin 2 | Alofs Anna Mechtilda, geb. 24 Okt 1776, Bergh (Gld) , ovl. 5 jan 1855, Braamt (Bergh Gld) (Leeftijd 79 jaren) | |||||
Getrouwd | 19 Mrt 1813 | Zeddam | ||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 27 apr 2014 | |||||
Gezins-ID | F1360583388 | Gezinsblad |
Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad : Gemeente : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |