|
Naam | Lendering Johannes | |
Roepnaam | Jan | |
Gedoopt | 2 Mei 1806 | Bergh (Gld) |
Geboren | 29 apr 1806 | Bergh (Gld) |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 19 Okt 1882 | Braamt (Bergh Gld) |
Persoon-ID | I193 | ter Haar-Lendering | Lendering |
Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2014 |
Vader | Lendering Antonius, geb. 11 Mrt 1773, Wehl (Gld) , ovl. 23 jun 1848, Wehl (Gld) (Leeftijd 75 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Jansen Joanna, geb. 1777, Gendringen , ovl. 28 nov 1812, Zeddam (Leeftijd 35 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 27 apr 1804 | Wehl |
Gezins-ID | F1360583390 | Gezinsblad |
Gezin | Lenting Hendrina, geb. 10 jan 1799, Bergh (Gld) , ovl. 6 Mrt 1858, Braamt (Bergh Gld) (Leeftijd 58 jaren) | |||||||||
Getrouwd | 12 jul 1831 | Bergh (Gld) | ||||||||
Type: RK | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 22 dec 2014 | |||||||||
Gezins-ID | F1360229035 | Gezinsblad |
Gebeurteniskaart |
|
||||||||||||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad : Gemeente : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |