![]() |
Naam | Platenkamp Arnoldus | |
Roepnaam | Arend | |
Geboren | 1778 | Deldenerbroek (Ov) ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 1819 | Deldenerbroek (Ov) ![]() |
Persoon-ID | I3137 | ter Haar-Lendering | ter Haar |
Laatst gewijzigd op | 30 mrt 2021 |
Vader | Haar ter Johannes, geb. 20 Mei 1731, Delden gericht (Ov) ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Platenkamp ten Aal, geb. 1743, Delden (Ambt) ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 7 jul 1766 | Delden Ambt ![]() |
Gezins-ID | F1360583751 | Gezinsblad |
Gezin | Struik Hendrika, geb. 1781, Rijssen (Ov) ![]() ![]() | |
Getrouwd | 16 sep 1809 | Rijssen (Ov) ![]() |
|
||
Laatst gewijzigd op | 30 mrt 2021 | |
Gezins-ID | F679 | Gezinsblad |
Aantekeningen |
|
Bronnen |
|