|
Naam | Smits Catharina | |
Geboren | 10 apr 1819 | Loil (Didam) |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 28 jun 1897 | Hengelo (Ov) |
Persoon-ID | I329 | ter Haar-Lendering | Smits |
Laatst gewijzigd op | 15 mei 2014 |
Vader | Schmitz Peter Joseph, geb. 2 apr 1785, Margarethenherten (Dld) , ovl. 24 apr 1844, Loil (Didam) (Leeftijd 59 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Schut Christina, geb. 17 jun 1787, Didam , ovl. 14 jun 1867, Loil (Didam) (Leeftijd 79 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 20 sep 1813 | Didam |
Documenten 1800-1900 | Huwelijksakte Smits - Schut 1813 Huwelijksakte Peter Joseph Schmitz en Christina Schut dd 20 Sep 1813 te Didam | |
Gezins-ID | F1360343287 | Gezinsblad |
Gezin | Hendriks Hendrik, geb. 23 jul 1813, Hengelo (Gld) , ovl. 27 jan 1883, Hengelo (Gld) (Leeftijd 69 jaren) | |
Getrouwd | 13 Okt 1865 | Hengelo (Gld) |
Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2014 | |
Gezins-ID | F1360584054 | Gezinsblad |
Gebeurteniskaart |
|
|||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad : Gemeente : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |
Aantekeningen |
|