![]() |
Naam | Janssen Johannes | |
Geboren | 12 jun 1838 | Elst ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 26 jan 1879 | Elst ![]() |
Persoon-ID | I656 | ter Haar-Lendering |
Laatst gewijzigd op | 29 sep 2016 |
Gezin | Slakhorst Wilhelmina, geb. 21 Mei 1837, Oosterbeek ![]() ![]() | |
Getrouwd | 4 Mei 1859 | Elst ![]() |
Laatst gewijzigd op | 29 sep 2016 | |
Gezins-ID | F1360583486 | Gezinsblad |
Bronnen |