|
Naam | Haar ter Joannes | |
Prefix | ter | |
Geboren | 1785 | Tubbergen |
Geslacht | Mannelijk | |
Overleden | 4 jul 1854 | Kampereiland |
|
||
Persoon-ID | I860 | ter Haar-Lendering |
Laatst gewijzigd op | 2 jul 2013 |
Vader | Haer ter Joannes, geb. 15 feb 1754, Almelo , ovl. 29 jan 1810, Almelo (Leeftijd 55 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Stevens Catharina, geb. 1755, Vriezenveen , ovl. 8 feb 1835, Almelo (Leeftijd 80 jaren) | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 20 nov 1778 | Tubbergen |
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F1360583553 | Gezinsblad |
Gezin | Wevers Everdina, geb. 5 feb 1787, Almelo Ambt , ovl. 14 Okt 1824, Almelo Ambt (Leeftijd 36 jaren) | |||||||||
Getrouwd | 20 Mei 1815 | Almelo | ||||||||
Type: Kerkelijk | ||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 jul 2013 | |||||||||
Gezins-ID | F1360583560 | Gezinsblad |
Gebeurteniskaart |
|
|||
Pin Legenda | : Adres : Locatie : Stad : Gemeente : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |