|
Treffers 1 tm 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Borg van den Jan | 1711 | Aselo | I3327 | ter Haar-Lendering |
2 | Haer Jansen ter Berent | 7 apr 1678 | Aselo | I796 | ter Haar-Lendering |
3 | Haer ter Ida Soffia | 10 apr 1649 | Aselo | I800 | ter Haar-Lendering |
4 | Haer ter Jenneken | 11 sep 1659 | Aselo | I803 | ter Haar-Lendering |
5 | Haer ter Joanna | 18 dec 1657 | Aselo | I802 | ter Haar-Lendering |
6 | Haer Steffen Wolters | 09 Okt 1651 | Aselo | I801 | ter Haar-Lendering |
7 | Haer Jansen op de Stephanus | 1670 | Aselo | I786 | ter Haar-Lendering |
8 | Haer Wernerus | 1555 | Aselo | I793 | ter Haar-Lendering |
9 | Haer Wolter Steffens | 1620 | Aselo | I792 | ter Haar-Lendering |
10 | Meijer Janna | 30 Okt 1728 | Aselo | I3312 | ter Haar-Lendering |
11 | Wilmink Janna | Aselo | I1319 | ter Haar-Lendering |
Treffers 1 tm 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Harink Gerardus | 22 dec 1808 | Aselo | I2728 | ter Haar-Lendering |
2 | Meijers Janna | 2 Mrt 1726 | Aselo | I2983 | ter Haar-Lendering |
Treffers 1 tm 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Haer Wernerus | 1602 | Aselo | I793 | ter Haar-Lendering |
2 | Harink Gerardus | 18 Okt 1811 | Aselo | I2728 | ter Haar-Lendering |