|
Treffers 1 tm 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Lendering Bernardus Wilhelmus | 11 dec 1943 | Babberich | I614 | ter Haar-Lendering |
2 | Lendering Elisabeth Josefina | 10 Mrt 1940 | Babberich | I612 | ter Haar-Lendering |
3 | Lendering Hermanus Theodorus | 14 jun 1942 | Babberich | I613 | ter Haar-Lendering |
4 | Lendering Wilfridus Theodorus | 7 nov 1967 | Babberich | I2939 | ter Haar-Lendering |
5 | Willemsen Christina Elisabeth | 6 jun 1908 | Babberich | I86 | ter Haar-Lendering |
Treffers 1 tm 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Keultjes Hendricus Wilhelmus | 10 feb 2005 | Babberich | I617 | ter Haar-Lendering |
Treffers 1 tm 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Lendering Wilfridus Andreas | 30 apr 1979 | Babberich | I19 | ter Haar-Lendering |