|
Treffers 1 tm 23 van 23
Treffers 1 tm 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Ekelhof Gerardus Johannes | 1 jul 1823 | Delden (Ambt) | I3372 | ter Haar-Lendering |
2 | Haar ter Bernardus | 25 okt 1806 | Delden (Ambt) | I1793 | ter Haar-Lendering |
3 | Haar ter Fenne | 21 jun 1881 | Delden (Ambt) | I1387 | ter Haar-Lendering |
4 | Haar ter Willemina | 10 nov 1865 | Delden (Ambt) | I1093 | ter Haar-Lendering |
5 | Harink Antonij | 7 apr 1932 | Delden (Ambt) | I3044 | ter Haar-Lendering |
6 | Harink Geertrui | 16 jan 1921 | Delden (Ambt) | I3366 | ter Haar-Lendering |
7 | Harink Hermanus | 21 Mrt 1943 | Delden (Ambt) | I3043 | ter Haar-Lendering |
8 | Harink Joannes | 17 Mrt 1925 | Delden (Ambt) | I3367 | ter Haar-Lendering |
9 | Harink Johannes | 31 Okt 1884 | Delden (Ambt) | I3038 | ter Haar-Lendering |
10 | Harink Johannes | 17 Mrt 1925 | Delden (Ambt) | I1361 | ter Haar-Lendering |
11 | Nijhuis Geertruida | 20 Mei 1917 | Delden (Ambt) | I1362 | ter Haar-Lendering |
12 | Westerink Derk | 27 Mei 1877 | Delden (Ambt) | I1094 | ter Haar-Lendering |
Treffers 1 tm 8 van 8
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Haar / Breteler | 10 Mei 1844 | Delden (Ambt) | F1360583734 | ter Haar-Lendering |
2 | Haar / Pol | 18 jan 1808 | Delden (Ambt) | F1360583401 | ter Haar-Lendering |
3 | Harink / Bakhuis | 7 aug 1848 | Delden (Ambt) | F353 | ter Haar-Lendering |
4 | Harink / Kuiper | 20 apr 1843 | Delden (Ambt) | F358 | ter Haar-Lendering |
5 | Harink / Nijhuis | 22 sep 1911 | Delden (Ambt) | F360 | ter Haar-Lendering |
6 | Pepers / Haer | 26 Mei 1825 | Delden (Ambt) | F1360583732 | ter Haar-Lendering |
7 | Sander / Harink | 16 nov 1923 | Delden (Ambt) | F362 | ter Haar-Lendering |
8 | Westerink / Haar | 24 apr 1845 | Delden (Ambt) | F1360583636 | ter Haar-Lendering |