|
Treffers 1 tm 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 9 Mrt 1905 | Ede | I1972 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 30 apr 1985 | Ede | I1972 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 19 apr 1999 | Ede | I721 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 28 Mrt 1945 | Ede | I671 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 4 sep 1969 | Ede | I1969 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 4 sep 1969 | Ede | I1971 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 26 nov 1944 | Ede | I1952 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Hardeman / Slakhorst | 26 Okt 1940 | Ede | F1360583962 | ter Haar-Lendering |