|
Treffers 1 tm 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Haar ter Maurice Johannes | 12 Mei 1972 | Nijmegen | I912 | ter Haar-Lendering |
2 | Lendering NN | 3 Mrt 1929 | Nijmegen | I2038 | ter Haar-Lendering |
3 | Lendering NN | 16 Okt 1929 | Nijmegen | I2979 | ter Haar-Lendering |
4 | Oudvorst van Willy H. | 29 Okt 1915 | Nijmegen | I21 | ter Haar-Lendering |
5 | Veerdonk van de Alida Wilhelmina | 1957 | Nijmegen | I3492 | ter Haar-Lendering |
Treffers 1 tm 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Haar ter Bernardus Gerardus | 26 Mei 1986 | Nijmegen | I2510 | ter Haar-Lendering |
2 | Lendering NN | 3 Mrt 1929 | Nijmegen | I2038 | ter Haar-Lendering |
3 | Lendering NN | 16 Okt 1929 | Nijmegen | I2979 | ter Haar-Lendering |
4 | Slakhorst Cornella | 3 jan 1953 | Nijmegen | I1957 | ter Haar-Lendering |
Treffers 1 tm 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Lendering Catharina Maria | 27 jan 1929 | Nijmegen | I756 | ter Haar-Lendering |
Treffers 1 tm 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Haar / Koolen | 8 sep 1973 | Nijmegen | F145 | ter Haar-Lendering |