|
Treffers 1 tm 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Haer ter Anna Maria | 25 apr 1759 | Tubbergen (Ov) | I1748 | ter Haar-Lendering |
2 | Haer ter Antonius | 6 Okt 1779 | Tubbergen (Ov) | I1234 | ter Haar-Lendering |
3 | Haer ter Gertrudis | 8 Okt 1725 | Tubbergen (Ov) | I3325 | ter Haar-Lendering |
4 | Haer ter Gertrudis | 17 apr 1781 | Tubbergen (Ov) | I1235 | ter Haar-Lendering |
5 | Haer NN | 29 jun 1748 | Tubbergen (Ov) | I1441 | ter Haar-Lendering |
6 | Juninck Johanna | 27 Okt 1947 | Tubbergen (Ov) | I3962 | ter Haar-Lendering |
7 | Nijhuis oude Wendy Maria | 23 aug 1979 | Tubbergen (Ov) | I3481 | ter Haar-Lendering |
Treffers 1 tm 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | Haar ter Hendricus | 19 Mrt 1924 | Tubbergen (Ov) | I1209 | ter Haar-Lendering |
2 | Haer NN | 29 jun 1748 | Tubbergen (Ov) | I1441 | ter Haar-Lendering |
3 | Leuderalbert Maria Anna | 9 sep 1986 | Tubbergen (Ov) | I2559 | ter Haar-Lendering |
Treffers 1 tm 2 van 2
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Haar / Haar | 8 nov 1960 | Tubbergen (Ov) | F1360583776 | ter Haar-Lendering |
2 | Haer / Oesthuis | Tubbergen (Ov) | F1360583862 | ter Haar-Lendering |