|
| Naam | Lendering Joannes | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboren | 17 Okt 1771 | Wehl (Gld) |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 10 feb 1844 | Wehl (Gld) |
| Persoon-ID | I1 | ter Haar-Lendering | Lendering |
| Laatst gewijzigd op | 22 dec 2014 | |
| Vader | Lendering Antonius, geb. 6 aug 1741, Wehl (Gld) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Moeder | Beemen van Anna Maria, geb. 1743, Wehl (Gld) | |
| Verwantschap | geboorte | |
| Getrouwd | 28 Okt 1770 | Didam |
| Gezins-ID | F1360583346 | Gezinsblad |
| Gezin 1 | Ticheloven Wilhelmina, ged. 26 feb 1775, Wijnbergen | |||||
| Getrouwd | 22 Mei 1804 | Wijnbergen |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 17 feb 2013 | |||||
| Gezins-ID | F1360583348 | Gezinsblad | ||||
| Gezin 2 | Blumers Johanna, geb. 21 aug 1774, Doetinchem-Ambt | |||||||||||
| Getrouwd | 11 apr 1809 | Wijnbergen |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 17 mei 2014 | |||||||||||
| Gezins-ID | F1360583347 | Gezinsblad | ||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
|||||||||||||||
| Pin Legenda | ||||||||||||||||