|
| Naam | Lammerink Johannes | |
| Roepnaam | Jannes | |
| Geboren | 1779 | Enschede |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 28 feb 1850 | Borne (Ov) |
| Persoon-ID | I1458 | ter Haar-Lendering |
| Laatst gewijzigd op | 2 okt 2013 | |
| Gezin | Haer ter Hendrika, geb. 26 sep 1773, Borne (Ov) | |
| Getrouwd | 1803 | Borne (Ov) |
| Laatst gewijzigd op | 21 jun 2014 | |
| Gezins-ID | F1360583758 | Gezinsblad |
| Gebeurteniskaart |
|