![]() |
Naam | Slakhorst Antonia Johanna | |
Roepnaam | Tonia | |
Geboren | 2 dec 1898 | Bergh (Gld) ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 18 apr 1948 | Arnhem ![]() |
Begraven | 22 apr 1948 | Arnhem ![]() |
Persoon-ID | I208 | ter Haar-Lendering | Slakhorst |
Laatst gewijzigd op | 10 apr 2013 |
Vader | Slakhorst Johannes Henricus, geb. 19 aug 1857, Renkum ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Moeder | Koens Johanna, geb. 8 Okt 1860, Heinkenszand ![]() ![]() | |
Verwantschap | geboorte | |
Getrouwd | 6 Mei 1893 | Renkum ![]() |
Slakhorst | ![]() | Johan Slakhorst en Johanna Koens Het echtpaar Johan Slakhorst en Johanna Koens, de vader en moeder van mijn oma Dora Slakhorst |
Gezins-ID | F1358967443 | Gezinsblad |
Gezin | Lendering Johannes Augustinus, geb. 28 Mei 1901, Groessen ![]() ![]() | |||||||||||||
Getrouwd | 9 jul 1929 | Groessen ![]() |
||||||||||||
Type: religieus | ||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Foto's | ![]() | Jan Lendering en Tonia Slakhorst Jan Lendering en Tonia Slakhorst. Foto is gemaakt een paar dagen na hun huwelijk. | ||||||||||||
Lendering | ![]() | Gezin Johannes Lendering 1952 Foto gezin Jan Lendering september 1952: bovenste rij: Joop-Theo-Ben-Ton-Wim; onderste rij: Vader Jan- Lidy - Lies Clerx en Jan | ||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 18 feb 2013 | |||||||||||||
Gezins-ID | F1360229030 | Gezinsblad |
Gebeurteniskaart |
|
|||
Pin Legenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aantekeningen |
|