|
| Naam | Bolhaar Jannes | |
| Geboren | Lonneker |
|
| Gedoopt | 30 jun 1792 | Enschede |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 24 jun 1853 | Hengelo (Ov) |
| Persoon-ID | I3334 | ter Haar-Lendering |
| Laatst gewijzigd op | 9 nov 2021 | |
| Gezin | Haer ter Maria, geb. 9 feb 1795, Hengelo (Ov) | |
| Getrouwd | 12 Mei 1820 | Hengelo (Ov) |
| Laatst gewijzigd op | 10 jan 2016 | |
| Gezins-ID | F461 | Gezinsblad |
| Gebeurteniskaart |
|
|||
| Pin Legenda | ||||