|
Treffers 1 tm 16 van 16
Treffers 1 tm 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 29 Mei 1944 | Deventer | I1734 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 27 aug 1878 | Deventer | I1628 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 29 jul 1954 | Deventer | I2186 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 16 feb 1933 | Deventer | I1652 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 15 Mrt 1967 | Deventer | I877 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 8 jan 1935 | Deventer | I2565 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 14 Mrt 1961 | Deventer | I878 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 21 dec 1953 | Deventer | I879 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Emst / Haar | 18 jan 1830 | Deventer | F1360583810 | ter Haar-Lendering |
| 2 | Haar / Breshamer | 9 apr 1956 | Deventer | F520 | ter Haar-Lendering |