|
Treffers 1 tm 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 18 sep 1855 | Hertme (Borne Ov) | I1022 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 5 Mrt 1861 | Hertme (Borne Ov) | I1086 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 14 jun 1859 | Hertme (Borne Ov) | I3572 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 22 Mei 1863 | Hertme (Borne Ov) | I1085 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 13 Okt 1857 | Hertme (Borne Ov) | I1084 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 29 aug 1852 | Hertme (Borne Ov) | I1019 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 6 Mrt 1854 | Hertme (Borne Ov) | I1023 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 30 apr 1858 | Hertme (Borne Ov) | I233 | ter Haar-Lendering | |