|
Treffers 1 tm 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 30 jul 1939 | Hoogeloon | I572 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 11 jun 1938 | Hoogeloon | I378 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 01 Okt 1929 | Hoogeloon | I209 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 17 apr 1932 | Hoogeloon | I350 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 21 apr 1941 | Hoogeloon | I3600 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 1 Mrt 1940 | Hoogeloon | I381 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 2 nov 1942 | Hoogeloon | I1529 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 11 Mrt 1937 | Hoogeloon | I351 | ter Haar-Lendering | |
| 9 | 27 jan 1931 | Hoogeloon | I341 | ter Haar-Lendering | |
| 10 | 25 Mei 1933 | Hoogeloon | I210 | ter Haar-Lendering | |
| 11 | 13 apr 1935 | Hoogeloon | I212 | ter Haar-Lendering | |
| 12 | 29 jan 1948 | Hoogeloon | I466 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 20 jul 2009 | Hoogeloon | I572 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 26 feb 1980 | Hoogeloon | I207 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 22 Mei 1930 | Hoogeloon | I209 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 9 sep 2006 | Hoogeloon | I350 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 4 nov 1942 | Hoogeloon | I1529 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 22 jan 1968 | Hoogeloon | I160 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 13 apr 1935 | Hoogeloon | I212 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 29 jan 1948 | Hoogeloon | I466 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | Haar / Wissink | 9 aug 2013 | Hoogeloon | F1360583772 | ter Haar-Lendering |