|
Treffers 1 tm 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 16 dec 1937 | Voorschoten (Z-H) | I3510 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 5 Mei 1940 | Voorschoten (Z-H) | I3577 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 15 sep 1941 | Voorschoten (Z-H) | I3578 | ter Haar-Lendering | |
| 4 | 15 nov 1947 | Voorschoten (Z-H) | I3582 | ter Haar-Lendering | |
| 5 | 9 Okt 1936 | Voorschoten (Z-H) | I3575 | ter Haar-Lendering | |
| 6 | 26 aug 1949 | Voorschoten (Z-H) | I3583 | ter Haar-Lendering | |
| 7 | 4 jan 1943 | Voorschoten (Z-H) | I3579 | ter Haar-Lendering | |
| 8 | 26 aug 1945 | Voorschoten (Z-H) | I3581 | ter Haar-Lendering | |
| 9 | 22 Mei 1944 | Voorschoten (Z-H) | I3580 | ter Haar-Lendering | |
| 10 | 9 dec 1938 | Voorschoten (Z-H) | I3576 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
| 1 | 24 dec 1937 | Voorschoten (Z-H) | I3510 | ter Haar-Lendering | |
| 2 | 11 Mei 1988 | Voorschoten (Z-H) | I2566 | ter Haar-Lendering | |
| 3 | 21 sep 1939 | Voorschoten (Z-H) | I1058 | ter Haar-Lendering | |
Treffers 1 tm 7 van 7
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
| 1 | / Haar | 23 apr 1968 | Voorschoten (Z-H) | F546 | ter Haar-Lendering |
| 2 | Bosman / Haar | 19 dec 1967 | Voorschoten (Z-H) | F547 | ter Haar-Lendering |
| 3 | Bruijn / Haar | 7 jul 1964 | Voorschoten (Z-H) | F549 | ter Haar-Lendering |
| 4 | Haar / Duijts | 26 Mei 1964 | Voorschoten (Z-H) | F544 | ter Haar-Lendering |
| 5 | Haar / Markus | 21 jan 1936 | Voorschoten (Z-H) | F193 | ter Haar-Lendering |
| 6 | J.P. / Haar | 13 Okt 1964 | Voorschoten (Z-H) | F543 | ter Haar-Lendering |
| 7 | Leeuw / Haar | 7 jun 1968 | Voorschoten (Z-H) | F548 | ter Haar-Lendering |